Ga naar inhoud

F1 GP van Korea 2012


Lotuzzz

Aanbevolen berichten

Grid:

1. Mark Webber Red Bull 01:37.242 17

2. Sebastian Vettel Red Bull 01:37.316 13

3. Lewis Hamilton McLaren 01:37.469 16

4. Fernando Alonso Ferrari 01:37.534 19

5. Kimi Räikkönen Lotus 01:37.625 17

6. Felipe Massa Ferrari 01:37.884 16

7. Romain Grosjean Lotus 01:37.934 20

8. Nico Hülkenberg Force India 01:38.266 18

9. Nico Rosberg Mercedes 01:38.361 17

10. Michael Schumacher Mercedes 01:38.513 18

11. Jenson Button McLaren 01:38.441 11

12. Sergio Perez Sauber 01:38.460 13

13. Kamui Kobayashi Sauber 01:38.594 14

14. Paul di Resta Force India 01:38.643 15

15. Pastor Maldonado Williams 01:38.725 16

16. Daniel Ricciardo Toro Rosso 01:39.084 13

17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 01:39.340 14

18. Bruno Senna Williams 01:39.443 9

19. Vitaly Petrov Caterham 01:40.207 7

20. Heikki Kovalainen Caterham 01:40.333 10

21. Charles Pic Marussia 01:41.317 8

22. Timo Glock Marussia 01:41.371 8

23. Pedro de la Rosa HRT 01:42.881 7

24. Narain Karthikeyan HRT geen tijd 1

Link naar reactie
Delen op andere sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Plak in plaats daarvan als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

  • Wie is er online   0 leden

    • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Algemene Voorwaarden Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid