Ga naar inhoud

F1 GP van Abu Dhabi 2012


Lotuzzz

Aanbevolen berichten

Eerste vrije training

1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m43.285 20

2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m43.618s + 0.333 18

3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m44.050s + 0.765 21

4. Fernando Alonso Ferrari 1m44.366s + 1.081 20

5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m44.542s + 1.257 21

6. Michael Schumacher Mercedes 1m44.694s + 1.409 21

7. Nico Rosberg Mercedes 1m45.194s + 1.909 19

8. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m45.347s + 2.062 24

9. Valtteri Botta Williams-Renault 1m45.347s + 2.062 23

10. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m45.422s + 2.137 15

11. Felipe Massa Ferrari 1m45.567s + 2.282 23

12. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m45.587s + 2.302 18

13. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m45.722s + 2.437 19

14. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m45.743s + 2.458 19

15. Jules Bianchi Force India-Mercedes 1m45.769s + 2.484 21

16. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m45.811s + 2.526 21

17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m46.649s + 3.364 22

18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m46.708s + 3.423 24

19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m47.418s + 4.133 22

20. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m47.891s + 4.606 19

21. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m48.354s + 5.069 21

22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m48.887s + 5.602 21

23. Ma Qing Hua HRT-Cosworth 1m50.487s + 7.202 20

24. Giedo van der Garde Caterham-Renault no time 3

Link naar reactie
Delen op andere sites

Tweede vrije training

1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m41.751 33

2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m41.919s + 0.168 33

3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m42.412s + 0.661 35

4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m42.466s + 0.715 21

5. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m42.500s + 0.749 33

6. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m42.532s + 0.781 27

7. Fernando Alonso Ferrari 1m42.587s + 0.836 30

8. Felipe Massa Ferrari 1m42.823s + 1.072 32

9. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m42.998s + 1.247 36

10. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m43.106s + 1.355 35

11. Bruno Senna Williams-Renault 1m43.191s + 1.440 33

12. Nico Rosberg Mercedes 1m43.200s + 1.449 35

13. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m43.255s + 1.504 33

14. Michael Schumacher Mercedes 1m43.267s + 1.516 31

15. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m43.578s + 1.827 33

16. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m43.689s + 1.938 31

17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m44.260s + 2.509 26

18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m45.073s + 3.322 18

19. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m45.245s + 3.494 35

20. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m45.782s + 4.031 32

21. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m46.589s + 4.838 34

22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m46.671s + 4.920 30

23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m46.707s + 4.956 25

24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m47.406s + 5.655 34
Link naar reactie
Delen op andere sites

Alonso verdient de titel meer dan Vettel, maar kunnen we dat dan ook niet van Raikonnen zeggen. In mijn ogen heeft hij nog beter gepresteerd dan Alonso.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Alonso verdient de titel meer dan Vettel, maar kunnen we dat dan ook niet van Raikonnen zeggen. In mijn ogen heeft hij nog beter gepresteerd dan Alonso.

De Lotus is gewoon niet meer sterk genoeg om nog vooraan mee te strijden. :(

Feit is wel dat Raikkonen de enige rijder is die élke race is gefinisht waarvan slechts 1 keer buiten de punten (de faal van het team in China met de banden) en ook nooit in de problemen heeft gezeten of bij een incident betrokken was. (De lekke band van Alonso buiten beschouwing gelaten want dat was een puur race incident en eigenlijk de fout van Alonso.)

En dat in het eerste jaar van een comeback... Geef die kerel een wagen van een topteam en dan gaan we nog wat zien.

Kimi verdient ook sowieso nog 1 wereldtitel imho. En dat zeg ik niet omdat ik fan ben maar omdat het gewoon een van de betere rijders is. Als hij destijds die miserie met de McLaren niet had dan had hij nu waarschijnlijk al minstens 2 titels.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hamilton fans roepen dat ook van die miserie. Wel waren de McLarens waar Raikonnen indertijd mee reed een pak slechter als diegene die Hamilton onder zijn reet heeft gehad. Ik begrijp ook wel dat niemand in 2009 zin had om Raikonnen voor 2010 binnen te halen:

  1. Looneisen
  2. Zijn seizoen 2009 was niet om over naar huis te schrijven

Maar voor een extra wereldtitel? Kimi is er reeds 33. Of te wel volgend seizoen een goede Lotus ofwel daarna kunnen instappen in een kampioenenwagen. Zijn resterende tijd in F1 begint in te korten.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Voor de 20e keer op 3 jaar tijd.

Die kerel is gigantisch goed.

Zo jammer dat RedBull hem van McLaren heeft weggekocht :D

Dat Vettel een zeer goede rijder is ontken ik echter uiteraard ook niet.

Maar ik blijf me afvragen wat het geeft als je al die mannen eens in dezelfde wagens zet, zoals ze vroeger met dat karting deden.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Die kerel is gigantisch goed.

Zo jammer dat RedBull hem van McLaren heeft weggekocht :D

Dat Vettel een zeer goede rijder is ontken ik echter uiteraard ook niet.

Maar ik blijf me afvragen wat het geeft als je al die mannen eens in dezelfde wagens zet, zoals ze vroeger met dat karting deden.

Ik denk dat zelfs zoiets je niet kan tonen wie nu de beste is. Sowieso zal die wagen een bepaalde afstelling hebben die de ene rijder beter ligt dan de andere denk ik.

Al zou ik ook heel benieuwd zijn!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Plak in plaats daarvan als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

  • Wie is er online   0 leden

    • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Algemene Voorwaarden Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid